SageSwap - Audit: 1513
edit | all listings | back to home
✅ SageSwap
· Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. (Note: 1-2% FEE | 24/7)
| Status | Name | Link | Description | Location | Note | Contact | Processor | Subcategory | Created Date | Updated Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never Kyc, No Login, No JavaScript, and No Freezing of funds! Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/4/2025 2:46:58 PM | |||
| SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never Kyc, No Login, No JavaScript, and No Freezing of funds! Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/4/2025 3:12:10 PM | |||
| SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no Login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/4/2025 5:14:20 PM | |||
| SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/4/2025 6:20:29 PM | |||
| ✅ | SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/5/2025 8:25:45 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/5/2025 8:44:14 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/7/2025 7:16:38 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://SageSwap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 12/7/2025 7:18:45 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 1/23/2026 8:55:16 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, no login, no JavaScript, and no freezing of funds. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 1/26/2026 2:21:11 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 2/12/2026 12:16:00 AM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 2/13/2026 3:19:46 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 2/19/2026 3:48:16 PM | ||
| ✅ | SageSwap | https://sageswap.io/ | Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. | 1-2% FEE | 24/7 | https://SageSwap.io/Support | Exchanges > Instant Swaps | 12/4/2025 2:46:58 PM | 2/22/2026 3:35:15 AM |
Main Sponsors
No kyc instant exchange since 2017. Tor mirror, CLI client, fully anonymous, private and safe.
This is a fully automated service that allows you to quickly exchange various cryptocurrencies such as XMR, BTC, ETH, and SOL without requiring identity…
Private swap/ Never KYC/ Any AML, Low Fees (0.5-1% base) 24/7 support, high liquidity
Never KYC, No AML, No Login, and No JavaScript. Fast and private swap service. (Note: 1-2% FEE | 24/7)
Fast & Anonymous Crypto to Crypto Swaps. No email. No KYC.Trade-in Minutes. 1500+ Crypto Pairs 24/7/365 Service Fee starting from 1%. (Note: Trade using Telegram…
5/5 Full Join Waitlist